ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ
ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ДИЗЕЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ОСУШИТЕЛИ
РЕСИВЕРЫ
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
ЦИКЛОННЫЕ СЕПАРАТОРЫ
ФИЛЬТРЫ И СЕПАРАТОРЫ
МАСЛА КОМПРЕССОРНЫЕ
РЕМНИ
ЗАПЧАСТИ И РЕМКОМПЛЕКТЫ
КОМПРЕССОРНЫЕ БЛОКИ
ГЕНЕРАТОРЫ АЗОТА
ГЕНЕРАТОРЫ И МОТОПОМПЫ
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ И ШЛАНГИ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Б/У ОБОРУДОВАНИЕ
АРЕНДА КОМПРЕССОРОВ
МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции от ООО "ПромКомТех".
Техническое обслуживание компрессоров по всей территории Республики Крым от ООО "ПромКомТех". Московский сервис - по крымским ценам!
Обслуживание компрессора, вне зависимости от марки, модели и технических характеристик, представляет собой комплекс процедур, который позволит продлить срок эксплуатации вашего оборудования.
Осушители воздуха для компрессоров
Давление, бар | 16 |
Пропускная способность, л/мин. | 350 |
Вес, кг. | 19 |
Пропускная способность, л/мин. | 700 |
Вес, кг. | 35 |
Диапазон давления, бар | 6-10 |
Пропускная способность, л/мин. | 700 |
Вес, кг. | 45 |
Давление, бар | 16 |
Пропускная способность, л/мин. | 600 |
Вес, кг. | 19 |
Пропускная способность, л/мин. | 1200 |
Вес, кг. | 35 |
Диапазон давления, бар | 6-10 |
Пропускная способность, л/мин. | 1200 |
Вес, кг. | 70 |
Давление, бар | 16 |
Пропускная способность, л/мин. | 850 |
Вес, кг. | 20 |
Пропускная способность, л/мин. | 2400 |
Вес, кг. | 44 |
Диапазон давления, бар | 6-10 |
Пропускная способность, л/мин. | 2500 |
Вес, кг. | 115 |
Давление, бар | 16 |
Пропускная способность, л/мин. | 1200 |
Вес, кг. | 25 |
Пропускная способность, л/мин. | 3600 |
Вес, кг. | 62,5 |
Диапазон давления, бар | 6-10 |
Пропускная способность, л/мин. | 3600 |
Вес, кг. | 130 |
Давление, бар | 16 |
Пропускная способность, л/мин. | 1825 |
Вес, кг. | 27 |
Пропускная способность, л/мин. | 6500 |
Вес, кг. | 90 |
Диапазон давления, бар | 6-10 |
Пропускная способность, л/мин. | 5000 |
Вес, кг. | 150 |
Давление, бар | 16 |
Пропускная способность, л/мин. | 700 |
Вес, кг. | 37 |
Мощность, кВт | 0,18 |
Давление, бар | 10 |
Пропускная способность, л/мин. | 200 |
Вес, кг. | 18 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 13 |
Пропускная способность, л/мин. | 2350 |
Вес, кг. | 44 |
Пропускная способность, л/мин. | 8500 |
Вес, кг. | 100 |
Диапазон давления, бар | 6-10 |
Пропускная способность, л/мин. | 6800 |
Вес, кг. | 160 |
Давление, бар | 13 |
Пропускная способность, л/мин. | 3000 |
Вес, кг. | 44 |
Пропускная способность, л/мин. | 10700 |
Вес, кг. | 120 |
Диапазон давления, бар | 6-10 |
Пропускная способность, л/мин. | 8500 |
Вес, кг. | 200 |
Давление, бар | 13 |
Пропускная способность, л/мин. | 3600 |
Вес, кг. | 53 |
Пропускная способность, л/мин. | 10900 |
Вес, кг. | 250 |
Давление, бар | 13 |
Пропускная способность, л/мин. | 4100 |
Вес, кг. | 60 |
Пропускная способность, л/мин. | 12800 |
Вес, кг. | 250 |
Давление, бар | 16 |
Пропускная способность, л/мин. | 2500 |
Вес, кг. | 100 |
Давление, бар | 10 |
Пропускная способность, л/мин. | 2000 |
Вес, кг. | 90 |
Давление, бар | 16 |
Пропускная способность, л/мин. | 350 |
Вес, кг. | 26 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
В процессе работы компрессора выделяется парообразная влага, которая входит в состав атмосферного воздуха. Со временем она накапливается в магистрали и вызывает коррозию оборудования. Решение проблемы довольно простое – установка в системе осушителей воздуха от компании «ПромКомТех». Данные устройства удаляют лишнюю влагу и препятствуют выпадению конденсата. Это увеличивает ресурс системы и избавляет владельца от преждевременного ремонта.
Наша компания предлагает несколько типов осушителей:
- рефрижераторные – заблаговременно охлаждают воздух до выпадения конденсата, который выводится из системы. Это компактные, производительные и долговечные модели.
- адсорбционные – прогоняют воздух через адсорбент. Он задерживает влагу, а также уничтожает бактерии и микробы;
- мембранные – используют молекулярный фильтр, который пропускает воздушный поток и задерживает мельчайшие капельки воды. Не потребляют электроэнергию и отличаются простой эксплуатацией.
Осушители для компрессоров от «ПромКомТех» – это большой выбор брендов, низкие цены и гарантия качества на весь ассортимент.